معرفی شرکت
شرکت فنی مهندسی آذرخش کنترل اسپادانا در سال 1388 به شماره ثبت 53683 با هدف فعاليت در عرصه صنعت كشور تأسيس گرديد، و فعالیت های خود را در زمینه های خدمات اجرایی ، نصب و راه اندازی ، تعمیرو نگهداری و تامین نیروی متخصص ،طراحی ، نظارت ، تامین کالا سیستمهای برق و ابزاردقیق ، اتوماسیون و کنترل ، مخابرات قرار داده است.
این شرکت با سرمایه ای بالغ بر 20 میلیارد ریال و با بکارگیری از نیروی تحصیل کرده، متخصص و متعهد توانایی اجرای پروژه در زمینه صنایع فولاد ، نفت وگاز و پتروشیمی ، سیمان ، نیروگاه ، پستهای برق ، خطوط انتقال و شبکه های توزیع ، صنایع معدنی ، صنایع ساختمانی ، واحدهای صنعتی ، شبکه های مخابرات در داخل و خارج از کشور را داراست.
زمینه های فعالیت شرکت عبارت است از:
- سیستمهای برق و ابزاردقیق
- اتوماسیون و کنترل
- مخابرات
- اجرای سیستم ها و سامانه های کنترل هوشمند ساختمانی ، صنعتی ، کشاورزی
- صنایع فولاد
- نفت وگاز و پتروشیمی
- سیمان
- نیروگاه
- پستهای برق
- خطوط انتقال و شبکه های توزیع
- صنایع معدنی
- صنایع ساختمانی
- واحدهای صنعتی
- شبکه های مخابرات
نمودار اجرایی شرکت:
ابزارآلات
ردیف | نوع ابزار | مقدار | واحد | مشخصات | توضيحات |
---|---|---|---|---|---|
1 | حديده (دايس) برقي 4 اينچ | 2 | دستگاه | ||
2 | حديده (دايس) برقي 2 اينچ | 2 | دستگاه | ||
3 | حديده (دايس) دستی 2 اينچ | 2 | دستگاه | ||
4 | خم كن هيدروليك | 2 | دستگاه | ||
5 | خم كن و حدیده PG | 2 | دستگاه | ||
6 | پانچ هيدروليك | 3 | دستگاه | ||
7 | ترانس جوش سه فاز | 2 | دستگاه | ||
8 | ترانس جوش تك فاز | 6 | دستگاه | ||
9 | كابل و انبر جوش | 500 | متر | ||
10 | تجهیزات جوشكاري | 8 | ست | ||
11 | سنگ فرز | 10 | دستگاه | ||
12 | ميني سنگ | 10 | دستگاه | ||
13 | دريل هيلتي | 5 | دستگاه | ||
14 | دريل آهن | 10 | دستگاه | ||
15 | اره برقی | 2 | دستگاه | ||
16 | ست كامل آچار تخت و رینگی | 10 | ست | ||
17 | ست كامل آچار بوكس | 5 | ست | ||
18 | آچار فرانسه | 5 | ست | ||
19 | انبر دست و سيم چين و سيم لخت كن | 50 | عدد | ||
20 | انواع پيچ گوشتي | 100 | عدد | ||
21 | جعبه ابزار | 20 | عدد | ||
22 | دستگاه تست عايقي كابل (ميگر)10KV | 2 | دستگاه | ||
23 | دستگاه تست عايقي كابل (ميگر)5KV | 3 | دستگاه | ||
24 | مولتي متر ديجيتال | 5 | دستگاه | ||
25 | پرس كابلشو هيدروليك | 5 | عدد | ||
26 | پرس كايلشو دستي | 5 | عدد | ||
27 | قيچي كابل | 8 | عدد | ||
28 | پرس كابلشوي دستي | 10 | عدد | ||
29 | تلفن چك | 4 | عدد | ||
30 | فنر كابل كشي | 4 | عدد | ||
31 | سشوار صنعتي | 5 | عدد | ||
32 | ليفتراك دستي | 2 | دستگاه | ||
33 | چين پلاگ | 4 | دستگاه | ||
34 | وينچ كابل كشي | 1 | دستگاه | ||
35 | ترکمتر | 3 | دستگاه | ||
36 | چین پلاک (جرثقیل دستی) | 4 | دستگاه |
ماشين آلات و تجهیزات كار گاهي
ردیف | نام دستگاه | مشخصات فنی | تعداد | توضیحات |
---|---|---|---|---|
1 | خودرو وانت | پیکان | 2 | |
2 | خودرو سواري | پژو- پراید | 3 | |
3 | كانتينر | 9متري | 2 | |
4 | كانكس | 6متري | 3 | |
5 | كامپيوتر | 6 | ||
6 | لپ تاپ | DELL | 4 | |
7 | پرینتر | hp | 5 | |
8 | لوازم اداري | 6ست | ||
9 | ژنراتور | 1 | ||
10 | اره آتشي پايه دار | 1 | ||
11 | ليفتراك دستي | 3تن | 2 | |
12 | ابزار برشكاري | 4 | ||
13 | خرك كابل كشي | 10 | ||
14 | روليك كابل | 100 | ||
15 | وينچ كابل كشي | 1 | ||
16 | دستگاه نصب لیبل فلزی | DYMO | 1 | |
17 | دستگاه بی سیم | KENWOOD | 6 |
ELECTRICAL EQUPMENT LIST
Row | Equipment Name | Model | Manuf. | Range | No |
---|---|---|---|---|---|
1 | Current Injection test set | MARCKEN ENG | 0 - 500 A 0 - 1500 A | 2 | |
2 | Digital H-V Insulation Tester | SEW | 0 - 1 KV 0 - 5 KV 0 - 10 KV | 3 | |
3 | HV - Test Set | SEBA | 0 - 80 KV | 1 | |
4 | Multi Testsr | MARCKEN ENG | 0 - 400 V AC 0 - 350 V DC 0 - 100 AMP AC 0 - 600 S | 6 | |
5 | Leakage Current Tester | KYORITSU | 0 - 1000 A | 1 | |
6 | Voltage Regulator | EMERSUN | 0 - 250 V | 1 | |
7 | DC Power Supply | 0 - 110 V PC | 1 | ||
8 | Variable Resistance | RRT | 0 - 54 OHM | 1 | |
9 | Digital Clemp Meter | KYORITSU | DC AMP AC AMP OH AMP | 3 | |
10 | Current Injector | TABESH ELEC | 0 - 2000 A | 1 | |
11 | Voltage Regulator (3 Phase) | ZENITH ELECTRONIC | 0 - 4000 V | 1 | |
12 | Digital PRM Indicator | LOTROUN | 0 - 2000 rpm | 1 | |
13 | Phase Squence Tester | KYORITSU | L1,L2,L3 | 1 | |
14 | Voltage Source | Iran | 0 - 2KV | 1 | |
15 | Owmicron | CMC 156 | 1 | ||
16 | Sverker | SVERKER | 650 | 1 | |
17 | Time Test | 1 | |||
18 | Contact Resistance | 1 | |||
19 | Digital Clemp Meter | 0.1 mili amper | 1 |
INSTRUMENT EQUPMENT LIST
Row | Equipment Name | Model | Manuf. | Range | No |
---|---|---|---|---|---|
1 | Process Calibrator | 725 | FLUKE | 1 | |
2 | Pressure Calibrator | PV - 4111 | DRUCK | (- 1 - 700 bar ) | 1 |
3 | Pressure Calibrator | PC - 700 | TEKNOW | 0 - 700 bar | 1 |
4 | Pressure Calibrator | 718 | FLUKE | (- 1 - 7 bar ) | 1 |
5 | MA Source | 100 | TEKNOW | 1 | |
6 | Miitimeter | 1008 | KYORITSU | 1 | |
7 | Digital Presser Gauge | DI1005PS | ASHCROFT | (- 1 - 20 bar ) | 1 |
8 | Digital Presser Gauge | DI1005PS | ASHCROFT | 0 - 700 bar | 1 |
9 | Digital Presser Gauge | DI1005PS | ASHCROFT | 1 | |
10 | Temperetur Calibrator | TC650 | TEKNOW | 50 - 650 C | 1 |
11 | Temperetur Calibrator | TC125 | TEKNOW | (- 40 - 125 C) | 1 |
12 | Dead Weight Tester | 0 - 700 bar | 1 | ||
13 | Standard Test Gauge | 0 - 2 bar | 1 | ||
14 | Standard Test Gauge | 0 - 60 bar | 1 | ||
15 | Standard Test Gauge | 0 - 1600 bar | 1 | ||
16 | Hart Communicator | 1 |